TPU তাপ নিরোধক বৃত্তাকার সিলিকন গ্যাসকেট তাপ স্থানান্তর
| ছাঁচ উপাদান |
45#, 50#, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136, SKD61 ইত্যাদি (হার্ডনেস 35~55HRC) |
| ছাঁচ ভিত্তি | স্ট্যান্ডার্ড ছাঁচ বেস, LKM, HASCO ইত্যাদি |
| গহ্বর | একক/মাল্টি |
| রানার | গরম ঠাণ্ডা |
| ইজেকশন সিস্টেম | মোটর/হাইড্রোলিক সিলিন্ডার/স্ট্রিপিং প্লেট/কোণ পিন, ইত্যাদি |
| শীতলকরণ ব্যবস্থা | কোর বাফেল এবং ক্যাভিটি প্লেট চেইন ড্রিলিং টাইপ কুলিং ইন |
| ডিজাইন সফটওয়্যার | UG, PROE, CAD, CAXA, ইত্যাদি |
| প্লাস্টিকের জিনিস |
ABS, GPPS, HIPS, AS, MS, PMMA, PC, PA6, PA66, PA+GF, PVC, PP, PE, TPE, TPU, TPR, LCP, PBT, PETG, PC/ABS, POM, PPS, PC, PPE, PPO, ইত্যাদি |
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা | পোলিশ, টেক্সচার, স্যান্ডব্লাস্টিং, ক্রোম প্লেটিং,স্ক্রিন প্রিন্টিং |
| ছাঁচ জীবন | 500K |
| ডেলিভারি সময় | 30 দিন |
| প্যাকেজ | ইনজেকশন ছাঁচ জন্য স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি কাঠের কেস |
| স্পেসিফিকেশন | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()